TIVAR™ CleanStat FG UHMW-PE 是一种食品级材料,具有静电消散特性,符合欧盟 10/2011 和 FDA 21 CFR § 177.1520 食品接触标准。这种材料具有优异的耐腐蚀性和耐磨性、零吸湿性和良好的焊接性能,是食品加工和制药行业青睐的解决方案。由于这些原因,该牌号材料可以很容易地制成部件和替换零件,从而降低噪音水平,减少食品加工和包装厂的清洁频率。
物业
- 符合 EU 10/2011 和 FDA 21 CFR § 177.1520 食品接触标准
- 静电消散
- 卓越的耐腐蚀性和耐磨性
- 零吸湿
- 易于焊接
热性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 1.8 兆帕(264 磅/平方英寸)时的热变形温度 (ºC) | 42 |
| 空气中的连续允许使用温度 | 80 |
| 可燃性(UL 等级) | HB |
机械性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 拉伸强度(兆帕) | 21 |
| 拉伸弹性模量(兆帕) | 825 |
| 1% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 7.5 |
| 2% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 12 |
| 5% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 19 |
| 弯曲强度(兆帕) | 20 |
| 夏比冲击缺口(千焦耳/平方米) | 105P |
化学特性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 热水/蒸汽 | 有限公司 |
| 弱酸 | 可以接受 |
| 强酸(pH 值 1-3) | 可以接受 |
| 弱碱 | 可以接受 |
| 强碱(pH 值 11-14) | 可以接受 |
| 碳氢化合物 - 芳香族化合物 | 可以接受 |
| 碳氢化合物 - 脂肪族 | 可以接受 |
| 酮类、酯类 | 可以接受 |
| 氯化溶剂 | 可以接受 |
| 酒精 | 可以接受 |
| 无机盐溶液 | 可以接受 |
电气性能
行业特定用途(食品)
| 财产 | 价值 |
|---|
| 美国食品和药物管理局 | 符合要求 |
| 欧盟 | 符合要求 |
| 美国农业部 | 不符合要求 |
| 3A-SSI | 不符合要求 |
| VMX 材料 | 不符合要求 |
行业特定用途(医疗)
| 财产 | 价值 |
|---|
| ISO 10993-5 和 USP <87 | 不符合要求 |
| ISO 10993-10 致敏 | 不符合要求 |
| ISO 10993-10(皮内反应性)和 USP | 不符合要求 |
| ISO 10993-11 和 USP | 不符合要求 |
| USP (植入物) | 不符合要求 |
| ISO-10993-4 | 不符合要求 |
| USP <661 | 不符合要求 |
| 美国药典第 VI 级 | 不符合要求 |
| AFO - 无动物起源地 | 不符合要求 |
行业特定用途(回收)
行业特定用途(核电)
| 财产 | 价值 |
|---|
| 屏蔽组合 | 不符合要求 |
| 获得 PMUC 认证 | 不符合要求 |
行业特定用途 (SEMICON)
杂项属性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 基础材料 | 超高分子量聚乙烯 |
| 品牌家族 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 密度(克/立方厘米) | 0.95 |
| 在水中浸泡 24 小时后的吸水性(%) | 0.1 |
| 水中饱和吸水率(%) | 0.1 |
| 磨损因子(微米/公里) | 8 |
| 可用形状 | 板材 |
| 主要用途 承重和/或结构 | 轴承结构 |