Semitron™ ESd 520HR 是一种静电消散 PAI 材料,具有在高电压下抗介电击穿的独特能力。因此,Semitron™ ESd 520HR 是唯一能够在 100V 至 1000V 电压范围内保持性能的 Semitron™ 牌产品,同时还具有在苛刻应用中表现出色所需的机械性能。这一特性加上其高强度和耐热性,使 Semitron™ ESd 520HR 成为半导体和电子行业测试设备和器件处理应用的理想解决方案。
物业
- 耐 100V 至 1000V 绝缘击穿
- 静电消散
- 机械强度高
- 高耐热性
热性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 1.8 兆帕(264 磅/平方英寸)时的热变形温度 (ºC) | 280 |
| 空气中的连续允许使用温度 | 260 |
机械性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 拉伸强度(兆帕) | 83 |
| 拉伸弹性模量(兆帕) | 5,500 |
| 1% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 42 |
| 2% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 80 |
| 5% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 145 |
| 弯曲强度(兆帕) | 105 |
| 夏比冲击缺口(千焦耳/平方米) | 4.0 |
化学特性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 热水/蒸汽 | 有限公司 |
| 弱酸 | 可以接受 |
| 强酸(pH 值 1-3) | 有限公司 |
| 弱碱 | 有限公司 |
| 强碱(pH 值 11-14) | 不可接受 |
| 碳氢化合物 - 芳香族化合物 | 可以接受 |
| 碳氢化合物 - 脂肪族 | 可以接受 |
| 酮类、酯类 | 可以接受 |
| 氯化溶剂 | 可以接受 |
| 酒精 | 可以接受 |
| 无机盐溶液 | 可以接受 |
电气性能
认证属性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 美国食品和药物管理局 | 不符合要求 |
| 欧洲食品认证 | 不符合要求 |
| NSF | 不符合要求 |
| 3A-SSI | 不符合要求 |
| 加拿大 AG | |
| 美国农业部 | 不符合要求 |
| 可燃性(UL 等级) | V-0 |
| 医疗用途 | SEMICON - ESd 材料 |
杂项属性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 基础材料 | PAI |
| 品牌家族 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 密度(克/立方厘米) | 1.58 |
| 在水中浸泡 24 小时后的吸水性(%) | 0.60 |
| 水中饱和吸水率(%) | 4.6 |
| 磨损因子(微米/公里) | |
| 可用形状 | 板材 |
| 主要用途 承重和/或结构 | 轴承结构 |