Ketron™ Sterra™ 1000 PEEK 是一种无填充的通用牌号,在 PEEK 系列的所有聚醚醚酮材料中具有最高的延伸率和韧性。Ketron™ Sterra™ 1000 PEEK 是对延展性和惰性要求极高的仪器和密封部件的理想材料,其形状以适合各种应用和行业而著称。
作为 Sterra™ 产品组合的一部分,Ketron™ Sterra™ 1000 PEEK 含有回收成分,因此与使用非回收原料制成的类似材料相比,碳足迹要低得多。
物业
- 在 PEEK 系列的所有材料中,具有最高的伸长率和韧性
- 采用回收材料制成
- 适用于对延展性和惰性要求较高的应用场合
- 卓越的耐化学性
- 耐蒸汽、耐磨损
热性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 1.8 兆帕(264 磅/平方英寸)时的热变形温度 (ºC) | 160 |
| 空气中的连续允许使用温度 | 250 |
| 可燃性(UL 等级) | V-0 |
机械性能
| 财产 | 价值 |
|---|
| 拉伸强度(兆帕) | 115 |
| 拉伸弹性模量(兆帕) | 4,300 |
| 1% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 38 |
| 2% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 75 |
| 5% 名义应变时的压缩应力(兆帕) | 140 |
| 弯曲强度(兆帕) | 170 |
| 夏比冲击缺口(千焦耳/平方米) | 3.5 |
化学特性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 热水/蒸汽 | 可以接受 |
| 弱酸 | 可以接受 |
| 强酸(pH 值 1-3) | 有限公司 |
| 弱碱 | 可以接受 |
| 强碱(pH 值 11-14) | 可以接受 |
| 碳氢化合物 - 芳香族化合物 | 可以接受 |
| 碳氢化合物 - 脂肪族 | 可以接受 |
| 酮类、酯类 | 可以接受 |
| 氯化溶剂 | 可以接受 |
| 酒精 | 可以接受 |
| 无机盐溶液 | 可以接受 |
电气性能
行业特定用途(食品)
| 财产 | 价值 |
|---|
| 美国食品和药物管理局 | 不符合要求 |
| 欧盟 | 不符合要求 |
| 美国农业部 | 不符合要求 |
| 3A-SSI | 不符合要求 |
| VMX 材料 | 不符合要求 |
行业特定用途(医疗)
| 财产 | 价值 |
|---|
| ISO 10993-5 和 USP <87 | 不符合要求 |
| ISO 10993-10 致敏 | 不符合要求 |
| ISO 10993-10(皮内反应性)和 USP | 不符合要求 |
| ISO 10993-11 和 USP | 不符合要求 |
| USP (植入物) | 不符合要求 |
| ISO-10993-4 | 不符合要求 |
| USP <661 | 不符合要求 |
| 美国药典第 VI 级 | 不符合要求 |
| AFO - 无动物起源地 | 不符合要求 |
行业特定用途(回收)
行业特定用途(核电)
| 财产 | 价值 |
|---|
| 屏蔽组合 | 不符合要求 |
| 获得 PMUC 认证 | 不符合要求 |
行业特定用途 (SEMICON)
杂项属性
| 财产 | 价值 |
|---|
| 基础材料 | PEEK |
| 品牌家族 | |
| 颜色 | 自然色(米色) |
| 密度(克/立方厘米) | 1.31 |
| 在水中浸泡 24 小时后的吸水性(%) | 0.06 |
| 水中饱和吸水率(%) | 0.45 |
| 磨损因子(微米/公里) | 28 |
| 可用形状 | 板材 棒材 管材 |
| 主要用途 承重和/或结构 | 轴承结构 |